yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,20 -2,23 15:22:01
AGHOL 32,62 -0,85 15:21:47
AKBNK 65,05 -3,13 15:22:13
AKSA 10,90 1,40 15:22:00
AKSEN 80,55 -2,72 15:22:15
ALARK 99,95 -1,14 15:22:02
ALTNY 16,81 1,57 15:22:19
ANSGR 26,94 -2,39 15:21:52
ARCLK 104,00 -1,42 15:21:50
ASELS 363,00 0,21 15:22:15
ASTOR 319,50 -1,01 15:22:18
BALSU 13,85 0,87 15:22:16
BIMAS 378,00 1,34 15:21:59
BRSAN 628,00 8,28 15:22:00
BRYAT 2.052,00 2,81 15:22:17
BSOKE 36,84 -0,27 15:21:01
BTCIM 6,13 -2,08 15:22:02
CANTE 1,54 -0,65 15:22:07
CCOLA 77,75 -1,33 15:22:17
CIMSA 50,15 -2,43 15:22:07
CVKMD 44,08 -2,69 15:22:04
CWENE 41,04 2,75 15:22:19
DAPGM 10,44 -1,88 15:21:44
DOAS 184,50 -0,38 15:22:14
DOHOL 21,86 -4,37 15:22:14
DSTKF 2.240,00 -0,75 15:20:59
ECILC 85,80 -0,35 15:22:15
EFOR 12,70 5,39 15:21:35
EKGYO 19,45 -4,28 15:22:14
ENERY 8,79 -1,35 15:22:05
ENJSA 107,90 -0,28 15:22:17
ENKAI 92,95 -2,11 15:22:17
EREGL 39,72 -0,95 15:22:19
EUPWR 90,60 2,37 15:22:18
EUREN 4,80 -1,84 15:21:24
FENER 3,97 0,51 15:22:15
FROTO 86,45 -2,43 15:22:15
GARAN 126,30 -2,47 15:22:00
GENIL 8,51 3,03 15:22:18
GESAN 82,45 0,49 15:22:13
GLRMK 178,30 -0,72 15:22:09
GRSEL 314,25 -1,80 15:19:22
GRTHO 209,30 1,65 15:21:55
GSRAY 1,09 -0,91 15:21:34
GUBRF 504,50 -3,44 15:22:13
HALKB 45,54 0,26 15:22:13
HEKTS 4,30 -2,93 15:22:11
ISCTR 13,44 -2,04 15:22:18
ISMEN 37,62 -0,48 15:22:05
IZENR 10,54 -4,53 15:22:19
KCHOL 190,00 -0,63 15:22:12
KLRHO 106,50 -0,93 15:22:18
KONTR 7,65 -2,55 15:22:15
KRDMD 39,18 -1,06 15:22:16
KTLEV 146,70 -1,21 15:22:05
KUYAS 75,50 -0,53 15:22:18
MAGEN 50,85 -9,92 15:21:38
MAVI 43,38 2,07 15:22:06
MGROS 664,50 0,30 15:22:14
MIATK 48,48 -1,94 15:22:13
MPARK 444,75 -2,04 15:22:19
OBAMS 7,41 -2,63 15:21:44
ODAS 7,32 2,23 15:22:16
OTKAR 383,50 1,12 15:22:15
OYAKC 20,74 -0,96 15:21:02
PAHOL 1,67 0,60 15:22:16
PASEU 104,80 -1,50 15:21:57
PATEK 24,60 1,74 15:22:11
PETKM 20,84 -0,86 15:22:19
PGSUS 169,70 -0,88 15:22:13
PSGYO 3,43 3,31 15:21:45
QUAGR 4,37 3,55 15:22:18
RALYH 224,40 0,85 15:22:18
REEDR 7,33 -6,74 15:22:14
SAHOL 90,45 -1,68 15:22:14
SARKY 30,24 -4,67 15:22:15
SASA 2,56 -1,16 15:22:11
SISE 45,34 -0,31 15:22:13
SKBNK 12,76 -1,39 15:22:13
SOKM 48,28 0,00 15:22:09
TABGD 287,50 2,31 15:22:06
TAVHL 260,25 -1,42 15:22:13
TCELL 105,80 -1,95 15:22:15
THYAO 297,25 -0,83 15:22:12
TKFEN 146,90 -3,16 15:22:17
TOASO 294,25 -1,09 15:22:14
TRALT 47,58 -1,49 15:22:19
TRENJ 90,00 -1,32 15:22:18
TRMET 116,40 -2,51 15:21:56
TSKB 11,66 -0,60 15:21:38
TTKOM 63,75 0,16 15:22:17
TUKAS 2,46 1,23 15:22:13
TUPRS 239,90 3,32 15:22:16
TUREX 8,38 -2,10 15:21:31
TURSG 12,75 -0,39 15:21:04
ULKER 115,10 -0,09 15:22:17
VAKBN 32,10 -1,83 15:22:13
VESTL 25,88 -0,61 15:22:09
YKBNK 34,16 -2,95 15:22:13
ZOREN 3,02 -0,33 15:22:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,20 -2,23 15:22:01
AGHOL 32,62 -0,85 15:21:47
AKBNK 65,05 -3,13 15:22:13
AKSA 10,90 1,40 15:22:00
AKSEN 80,55 -2,72 15:22:15
ALARK 99,95 -1,14 15:22:02
ALTNY 16,81 1,57 15:22:19
ANSGR 26,94 -2,39 15:21:52
ARCLK 104,00 -1,42 15:21:50
ASELS 363,00 0,21 15:22:15
ASTOR 319,50 -1,01 15:22:18
BALSU 13,85 0,87 15:22:16
BIMAS 378,00 1,34 15:21:59
BRSAN 628,00 8,28 15:22:00
BRYAT 2.052,00 2,81 15:22:17
BSOKE 36,84 -0,27 15:21:01
BTCIM 6,13 -2,08 15:22:02
CANTE 1,54 -0,65 15:22:07
CCOLA 77,75 -1,33 15:22:17
CIMSA 50,15 -2,43 15:22:07
CVKMD 44,08 -2,69 15:22:04
CWENE 41,04 2,75 15:22:19
DAPGM 10,44 -1,88 15:21:44
DOAS 184,50 -0,38 15:22:14
DOHOL 21,86 -4,37 15:22:14
DSTKF 2.240,00 -0,75 15:20:59
ECILC 85,80 -0,35 15:22:15
EFOR 12,70 5,39 15:21:35
EKGYO 19,45 -4,28 15:22:14
ENERY 8,79 -1,35 15:22:05
ENJSA 107,90 -0,28 15:22:17
ENKAI 92,95 -2,11 15:22:17
EREGL 39,72 -0,95 15:22:19
EUPWR 90,60 2,37 15:22:18
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,80 -1,84 15:21:24
FENER 3,97 0,51 15:22:15
FROTO 86,45 -2,43 15:22:15
GARAN 126,30 -2,47 15:22:00
GENIL 8,51 3,03 15:22:18
GESAN 82,45 0,49 15:22:13
GLRMK 178,30 -0,72 15:22:09
GRSEL 314,25 -1,80 15:19:22
GRTHO 209,30 1,65 15:21:55
GSRAY 1,09 -0,91 15:21:34
GUBRF 504,50 -3,44 15:22:13
HALKB 45,54 0,26 15:22:13
HEKTS 4,30 -2,93 15:22:11
ISCTR 13,44 -2,04 15:22:18
ISMEN 37,62 -0,48 15:22:05
IZENR 10,54 -4,53 15:22:19
KCHOL 190,00 -0,63 15:22:12
KLRHO 106,50 -0,93 15:22:18
KONTR 7,65 -2,55 15:22:15
KRDMD 39,18 -1,06 15:22:16
KTLEV 146,70 -1,21 15:22:05
KUYAS 75,50 -0,53 15:22:18
MAGEN 50,85 -9,92 15:21:38
MAVI 43,38 2,07 15:22:06
MGROS 664,50 0,30 15:22:14
MIATK 48,48 -1,94 15:22:13
MPARK 444,75 -2,04 15:22:19
OBAMS 7,41 -2,63 15:21:44
ODAS 7,32 2,23 15:22:16
OTKAR 383,50 1,12 15:22:15
OYAKC 20,74 -0,96 15:21:02
PAHOL 1,67 0,60 15:22:16
PASEU 104,80 -1,50 15:21:57
PATEK 24,60 1,74 15:22:11
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,84 -0,86 15:22:19
PGSUS 169,70 -0,88 15:22:13
PSGYO 3,43 3,31 15:21:45
QUAGR 4,37 3,55 15:22:18
RALYH 224,40 0,85 15:22:18
REEDR 7,33 -6,74 15:22:14
SAHOL 90,45 -1,68 15:22:14
SARKY 30,24 -4,67 15:22:15
SASA 2,56 -1,16 15:22:11
SISE 45,34 -0,31 15:22:13
SKBNK 12,76 -1,39 15:22:13
SOKM 48,28 0,00 15:22:09
TABGD 287,50 2,31 15:22:06
TAVHL 260,25 -1,42 15:22:13
TCELL 105,80 -1,95 15:22:15
THYAO 297,25 -0,83 15:22:12
TKFEN 146,90 -3,16 15:22:17
TOASO 294,25 -1,09 15:22:14
TRALT 47,58 -1,49 15:22:19
TRENJ 90,00 -1,32 15:22:18
TRMET 116,40 -2,51 15:21:56
TSKB 11,66 -0,60 15:21:38
TTKOM 63,75 0,16 15:22:17
TUKAS 2,46 1,23 15:22:13
TUPRS 239,90 3,32 15:22:16
TUREX 8,38 -2,10 15:21:31
TURSG 12,75 -0,39 15:21:04
ULKER 115,10 -0,09 15:22:17
VAKBN 32,10 -1,83 15:22:13
VESTL 25,88 -0,61 15:22:09
YKBNK 34,16 -2,95 15:22:13
ZOREN 3,02 -0,33 15:22:18