| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,14 | -2,52 | 13:18:46 |
| AGHOL | 32,42 | -1,46 | 13:18:19 |
| AKBNK | 65,35 | -2,68 | 13:18:51 |
| AKSA | 10,97 | 2,05 | 13:18:34 |
| AKSEN | 80,90 | -2,29 | 13:18:21 |
| ALARK | 99,60 | -1,48 | 13:16:14 |
| ALTNY | 16,68 | 0,79 | 13:18:45 |
| ANSGR | 26,98 | -2,25 | 13:18:44 |
| ARCLK | 104,30 | -1,14 | 13:18:28 |
| ASELS | 363,00 | 0,21 | 13:18:54 |
| ASTOR | 315,00 | -2,40 | 13:18:52 |
| BALSU | 13,97 | 1,75 | 13:18:49 |
| BIMAS | 373,75 | 0,20 | 13:18:10 |
| BRSAN | 629,00 | 8,45 | 13:18:24 |
| BRYAT | 2.059,00 | 3,16 | 13:18:49 |
| BSOKE | 36,94 | 0,00 | 13:18:24 |
| BTCIM | 6,15 | -1,76 | 13:18:03 |
| CANTE | 1,54 | -0,65 | 13:18:11 |
| CCOLA | 75,95 | -3,62 | 13:18:44 |
| CIMSA | 50,30 | -2,14 | 13:18:53 |
| CVKMD | 44,22 | -2,38 | 13:18:48 |
| CWENE | 40,10 | 0,40 | 13:18:43 |
| DAPGM | 10,50 | -1,32 | 13:18:43 |
| DOAS | 185,10 | -0,05 | 13:18:28 |
| DOHOL | 22,44 | -1,84 | 13:18:16 |
| DSTKF | 2.234,00 | -1,02 | 13:17:35 |
| ECILC | 85,65 | -0,52 | 13:18:20 |
| EFOR | 12,71 | 5,48 | 13:18:36 |
| EKGYO | 19,46 | -4,23 | 13:18:53 |
| ENERY | 8,77 | -1,57 | 13:16:36 |
| ENJSA | 108,30 | 0,09 | 13:17:16 |
| ENKAI | 93,20 | -1,84 | 13:18:53 |
| EREGL | 39,64 | -1,15 | 13:18:51 |
| EUPWR | 88,30 | -0,23 | 13:18:51 |
| EUREN | 4,82 | -1,43 | 13:18:36 |
| FENER | 4,00 | 1,27 | 13:18:53 |
| FROTO | 86,65 | -2,20 | 13:18:53 |
| GARAN | 126,60 | -2,24 | 13:18:54 |
| GENIL | 8,39 | 1,57 | 13:18:48 |
| GESAN | 82,95 | 1,10 | 13:18:55 |
| GLRMK | 178,60 | -0,56 | 13:18:38 |
| GRSEL | 314,75 | -1,64 | 13:16:20 |
| GRTHO | 209,10 | 1,55 | 13:17:27 |
| GSRAY | 1,11 | 0,91 | 13:18:52 |
| GUBRF | 506,50 | -3,06 | 13:18:52 |
| HALKB | 46,88 | 3,21 | 13:18:33 |
| HEKTS | 4,35 | -1,81 | 13:18:49 |
| ISCTR | 13,53 | -1,38 | 13:18:53 |
| ISMEN | 37,62 | -0,48 | 13:18:47 |
| IZENR | 10,83 | -1,90 | 13:18:43 |
| KCHOL | 190,10 | -0,58 | 13:18:46 |
| KLRHO | 109,70 | 2,05 | 13:18:50 |
| KONTR | 7,67 | -2,29 | 13:18:55 |
| KRDMD | 39,36 | -0,61 | 13:18:51 |
| KTLEV | 147,70 | -0,54 | 13:18:34 |
| KUYAS | 75,55 | -0,46 | 13:18:24 |
| MAGEN | 50,85 | -9,92 | 13:18:03 |
| MAVI | 43,84 | 3,15 | 13:18:33 |
| MGROS | 663,50 | 0,15 | 13:18:29 |
| MIATK | 48,42 | -2,06 | 13:18:45 |
| MPARK | 446,50 | -1,65 | 13:18:18 |
| OBAMS | 7,52 | -1,18 | 13:18:18 |
| ODAS | 7,16 | 0,00 | 13:18:38 |
| OTKAR | 380,75 | 0,40 | 13:18:03 |
| OYAKC | 20,86 | -0,38 | 13:18:52 |
| PAHOL | 1,67 | 0,60 | 13:18:51 |
| PASEU | 105,20 | -1,13 | 13:18:21 |
| PATEK | 24,58 | 1,65 | 13:18:51 |
| PETKM | 20,72 | -1,43 | 13:18:47 |
| PGSUS | 170,00 | -0,70 | 13:18:52 |
| PSGYO | 3,42 | 3,01 | 13:18:51 |
| QUAGR | 4,26 | 0,95 | 13:17:55 |
| RALYH | 224,40 | 0,85 | 13:18:13 |
| REEDR | 7,47 | -4,96 | 13:18:46 |
| SAHOL | 90,75 | -1,36 | 13:18:52 |
| SARKY | 30,22 | -4,73 | 13:18:34 |
| SASA | 2,56 | -1,16 | 13:18:51 |
| SISE | 45,00 | -1,06 | 13:18:48 |
| SKBNK | 12,76 | -1,39 | 13:18:03 |
| SOKM | 48,24 | -0,08 | 13:18:15 |
| TABGD | 290,00 | 3,20 | 13:18:20 |
| TAVHL | 260,50 | -1,33 | 13:18:39 |
| TCELL | 105,60 | -2,13 | 13:18:52 |
| THYAO | 297,75 | -0,67 | 13:18:50 |
| TKFEN | 150,30 | -0,92 | 13:18:24 |
| TOASO | 295,75 | -0,59 | 13:18:28 |
| TRALT | 47,92 | -0,79 | 13:18:54 |
| TRENJ | 90,00 | -1,32 | 13:17:15 |
| TRMET | 117,10 | -1,93 | 13:17:55 |
| TSKB | 11,64 | -0,77 | 13:18:45 |
| TTKOM | 63,30 | -0,55 | 13:18:52 |
| TUKAS | 2,43 | 0,00 | 13:18:24 |
| TUPRS | 237,50 | 2,28 | 13:18:48 |
| TUREX | 8,42 | -1,64 | 13:18:47 |
| TURSG | 12,84 | 0,31 | 13:18:34 |
| ULKER | 114,80 | -0,35 | 13:18:52 |
| VAKBN | 32,54 | -0,49 | 13:18:52 |
| VESTL | 25,94 | -0,38 | 13:17:56 |
| YKBNK | 34,40 | -2,27 | 13:18:45 |
| ZOREN | 3,03 | 0,00 | 13:18:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,14 | -2,52 | 13:18:46 |
| AGHOL | 32,42 | -1,46 | 13:18:19 |
| AKBNK | 65,35 | -2,68 | 13:18:51 |
| AKSA | 10,97 | 2,05 | 13:18:34 |
| AKSEN | 80,90 | -2,29 | 13:18:21 |
| ALARK | 99,60 | -1,48 | 13:16:14 |
| ALTNY | 16,68 | 0,79 | 13:18:45 |
| ANSGR | 26,98 | -2,25 | 13:18:44 |
| ARCLK | 104,30 | -1,14 | 13:18:28 |
| ASELS | 363,00 | 0,21 | 13:18:54 |
| ASTOR | 315,00 | -2,40 | 13:18:52 |
| BALSU | 13,97 | 1,75 | 13:18:49 |
| BIMAS | 373,75 | 0,20 | 13:18:10 |
| BRSAN | 629,00 | 8,45 | 13:18:24 |
| BRYAT | 2.059,00 | 3,16 | 13:18:49 |
| BSOKE | 36,94 | 0,00 | 13:18:24 |
| BTCIM | 6,15 | -1,76 | 13:18:03 |
| CANTE | 1,54 | -0,65 | 13:18:11 |
| CCOLA | 75,95 | -3,62 | 13:18:44 |
| CIMSA | 50,30 | -2,14 | 13:18:53 |
| CVKMD | 44,22 | -2,38 | 13:18:48 |
| CWENE | 40,10 | 0,40 | 13:18:43 |
| DAPGM | 10,50 | -1,32 | 13:18:43 |
| DOAS | 185,10 | -0,05 | 13:18:28 |
| DOHOL | 22,44 | -1,84 | 13:18:16 |
| DSTKF | 2.234,00 | -1,02 | 13:17:35 |
| ECILC | 85,65 | -0,52 | 13:18:20 |
| EFOR | 12,71 | 5,48 | 13:18:36 |
| EKGYO | 19,46 | -4,23 | 13:18:53 |
| ENERY | 8,77 | -1,57 | 13:16:36 |
| ENJSA | 108,30 | 0,09 | 13:17:16 |
| ENKAI | 93,20 | -1,84 | 13:18:53 |
| EREGL | 39,64 | -1,15 | 13:18:51 |
| EUPWR | 88,30 | -0,23 | 13:18:51 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4,82 | -1,43 | 13:18:36 |
| FENER | 4,00 | 1,27 | 13:18:53 |
| FROTO | 86,65 | -2,20 | 13:18:53 |
| GARAN | 126,60 | -2,24 | 13:18:54 |
| GENIL | 8,39 | 1,57 | 13:18:48 |
| GESAN | 82,95 | 1,10 | 13:18:55 |
| GLRMK | 178,60 | -0,56 | 13:18:38 |
| GRSEL | 314,75 | -1,64 | 13:16:20 |
| GRTHO | 209,10 | 1,55 | 13:17:27 |
| GSRAY | 1,11 | 0,91 | 13:18:52 |
| GUBRF | 506,50 | -3,06 | 13:18:52 |
| HALKB | 46,88 | 3,21 | 13:18:33 |
| HEKTS | 4,35 | -1,81 | 13:18:49 |
| ISCTR | 13,53 | -1,38 | 13:18:53 |
| ISMEN | 37,62 | -0,48 | 13:18:47 |
| IZENR | 10,83 | -1,90 | 13:18:43 |
| KCHOL | 190,10 | -0,58 | 13:18:46 |
| KLRHO | 109,70 | 2,05 | 13:18:50 |
| KONTR | 7,67 | -2,29 | 13:18:55 |
| KRDMD | 39,36 | -0,61 | 13:18:51 |
| KTLEV | 147,70 | -0,54 | 13:18:34 |
| KUYAS | 75,55 | -0,46 | 13:18:24 |
| MAGEN | 50,85 | -9,92 | 13:18:03 |
| MAVI | 43,84 | 3,15 | 13:18:33 |
| MGROS | 663,50 | 0,15 | 13:18:29 |
| MIATK | 48,42 | -2,06 | 13:18:45 |
| MPARK | 446,50 | -1,65 | 13:18:18 |
| OBAMS | 7,52 | -1,18 | 13:18:18 |
| ODAS | 7,16 | 0,00 | 13:18:38 |
| OTKAR | 380,75 | 0,40 | 13:18:03 |
| OYAKC | 20,86 | -0,38 | 13:18:52 |
| PAHOL | 1,67 | 0,60 | 13:18:51 |
| PASEU | 105,20 | -1,13 | 13:18:21 |
| PATEK | 24,58 | 1,65 | 13:18:51 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20,72 | -1,43 | 13:18:47 |
| PGSUS | 170,00 | -0,70 | 13:18:52 |
| PSGYO | 3,42 | 3,01 | 13:18:51 |
| QUAGR | 4,26 | 0,95 | 13:17:55 |
| RALYH | 224,40 | 0,85 | 13:18:13 |
| REEDR | 7,47 | -4,96 | 13:18:46 |
| SAHOL | 90,75 | -1,36 | 13:18:52 |
| SARKY | 30,22 | -4,73 | 13:18:34 |
| SASA | 2,56 | -1,16 | 13:18:51 |
| SISE | 45,00 | -1,06 | 13:18:48 |
| SKBNK | 12,76 | -1,39 | 13:18:03 |
| SOKM | 48,24 | -0,08 | 13:18:15 |
| TABGD | 290,00 | 3,20 | 13:18:20 |
| TAVHL | 260,50 | -1,33 | 13:18:39 |
| TCELL | 105,60 | -2,13 | 13:18:52 |
| THYAO | 297,75 | -0,67 | 13:18:50 |
| TKFEN | 150,30 | -0,92 | 13:18:24 |
| TOASO | 295,75 | -0,59 | 13:18:28 |
| TRALT | 47,92 | -0,79 | 13:18:54 |
| TRENJ | 90,00 | -1,32 | 13:17:15 |
| TRMET | 117,10 | -1,93 | 13:17:55 |
| TSKB | 11,64 | -0,77 | 13:18:45 |
| TTKOM | 63,30 | -0,55 | 13:18:52 |
| TUKAS | 2,43 | 0,00 | 13:18:24 |
| TUPRS | 237,50 | 2,28 | 13:18:48 |
| TUREX | 8,42 | -1,64 | 13:18:47 |
| TURSG | 12,84 | 0,31 | 13:18:34 |
| ULKER | 114,80 | -0,35 | 13:18:52 |
| VAKBN | 32,54 | -0,49 | 13:18:52 |
| VESTL | 25,94 | -0,38 | 13:17:56 |
| YKBNK | 34,40 | -2,27 | 13:18:45 |
| ZOREN | 3,03 | 0,00 | 13:18:06 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.