19,0928$% 0.21
20,5682€% 0.28
23,4101£% 0.17
1.207,85%-0,32
2.002,00%-0,93
฿%
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 62,35 | 2,05 | 10:30:16 |
AGHOL | 98,65 | 0,66 | 10:29:24 |
AKBNK | 18,12 | 0,67 | 10:30:04 |
AKFGY | 3,76 | 1,62 | 10:30:04 |
AKSA | 78,25 | 0,51 | 10:30:15 |
AKSEN | 32,38 | 0,94 | 10:30:11 |
ALARK | 70,85 | 0,21 | 10:30:05 |
ALBRK | 2,64 | 0,38 | 10:30:15 |
ALGYO | 65,65 | -0,45 | 10:30:16 |
ALKIM | 33,24 | 2,03 | 10:30:07 |
ARCLK | 122,60 | 0,00 | 10:30:15 |
ASELS | 56,55 | 0,44 | 10:30:16 |
ASUZU | 163,70 | 4,27 | 10:30:14 |
AYDEM | 15,30 | 2,27 | 10:30:15 |
BAGFS | 29,08 | 0,28 | 10:29:16 |
BASGZ | 14,30 | 0,00 | 10:30:03 |
BERA | 12,01 | 0,76 | 10:30:01 |
BIMAS | 141,90 | 0,07 | 10:30:10 |
BIOEN | 18,75 | 2,18 | 10:30:05 |
BRYAT | 867,50 | 2,59 | 10:30:15 |
BUCIM | 6,68 | -1,04 | 10:30:03 |
CCOLA | 198,70 | 0,86 | 10:29:05 |
CEMTS | 48,52 | 0,87 | 10:29:33 |
CIMSA | 104,90 | -0,85 | 10:30:08 |
DOAS | 133,60 | 4,70 | 10:30:06 |
DOHOL | 9,17 | 0,66 | 10:30:09 |
ECILC | 29,58 | 0,75 | 10:30:09 |
EGEEN | 4.887,60 | -0,86 | 10:30:02 |
EKGYO | 7,05 | 2,17 | 10:30:16 |
ENJSA | 29,46 | 0,96 | 10:30:16 |
ENKAI | 29,60 | 1,23 | 10:30:04 |
ERBOS | 132,80 | 0,91 | 10:30:10 |
EREGL | 37,30 | 0,54 | 10:30:16 |
EUREN | 11,55 | 3,13 | 10:30:16 |
FENER | 57,40 | -0,17 | 10:29:14 |
FROTO | 598,80 | -0,52 | 10:30:16 |
GARAN | 27,00 | 0,30 | 10:30:16 |
GESAN | 281,50 | 1,26 | 10:30:06 |
GLYHO | 9,10 | -0,44 | 10:30:03 |
GSDHO | 3,23 | 4,87 | 10:30:16 |
GUBRF | 209,00 | -0,52 | 10:30:16 |
GWIND | 17,72 | -0,28 | 10:30:02 |
HALKB | 11,06 | 0,27 | 10:30:01 |
HEKTS | 30,10 | -0,53 | 10:30:16 |
IPEKE | 28,16 | -0,49 | 10:30:07 |
ISCTR | 13,89 | 0,29 | 10:30:08 |
ISDMR | 37,42 | -0,27 | 10:30:16 |
ISFIN | 5,98 | 1,36 | 10:28:47 |
ISGYO | 10,16 | 0,10 | 10:29:55 |
JANTS | 107,90 | 0,19 | 10:30:09 |
KARSN | 8,80 | 0,92 | 10:30:02 |
KCAER | 15,86 | 0,63 | 10:30:04 |
KCHOL | 78,00 | -1,08 | 10:30:15 |
KERVT | 11,19 | 0,63 | 10:30:05 |
KLRHO | 24,34 | 9,94 | 10:28:54 |
KMPUR | 99,10 | 1,64 | 10:30:16 |
KONTR | 152,30 | -0,33 | 10:30:09 |
KORDS | 74,80 | 0,61 | 10:29:39 |
KOZAA | 40,74 | -0,59 | 10:30:17 |
KOZAL | 22,10 | 0,00 | 10:30:17 |
KRDMD | 19,56 | 0,15 | 10:30:10 |
KZBGY | 21,24 | -0,09 | 10:30:16 |
MAVI | 111,60 | 0,36 | 10:30:16 |
MGROS | 170,60 | 0,06 | 10:30:02 |
NTHOL | 12,78 | 1,83 | 10:30:00 |
ODAS | 6,79 | 1,04 | 10:30:15 |
OTKAR | 925,20 | 0,57 | 10:29:13 |
OYAKC | 38,72 | -1,17 | 10:30:03 |
PETKM | 14,86 | 0,34 | 10:30:14 |
PGSUS | 483,40 | -0,14 | 10:30:15 |
PSGYO | 6,10 | 2,18 | 10:30:16 |
SAHOL | 41,36 | 0,00 | 10:30:08 |
SASA | 105,90 | -0,56 | 10:30:15 |
SELEC | 35,28 | -0,56 | 10:29:40 |
SISE | 44,88 | 0,00 | 10:30:16 |
SKBNK | 2,27 | 1,34 | 10:30:04 |
SMRTG | 82,65 | -1,43 | 10:30:16 |
SNGYO | 3,00 | 1,35 | 10:29:58 |
SOKM | 29,26 | 0,69 | 10:30:03 |
TAVHL | 76,35 | -0,20 | 10:30:16 |
TCELL | 32,10 | 1,33 | 10:30:16 |
THYAO | 128,00 | -0,31 | 10:30:16 |
TKFEN | 35,56 | 0,91 | 10:30:04 |
TKNSA | 17,68 | 1,84 | 10:30:16 |
TMSN | 52,25 | 1,65 | 10:30:10 |
TOASO | 190,70 | 1,92 | 10:30:16 |
TSKB | 4,35 | 0,23 | 10:30:16 |
TSPOR | 3,81 | 4,38 | 10:30:02 |
TTKOM | 18,04 | 2,50 | 10:30:16 |
TTRAK | 511,40 | 0,69 | 10:30:05 |
TUKAS | 16,45 | 0,80 | 10:30:14 |
TUPRS | 531,80 | -0,37 | 10:30:16 |
TURSG | 9,93 | 0,10 | 10:30:16 |
ULKER | 33,40 | 0,36 | 10:30:05 |
VAKBN | 9,30 | -0,11 | 10:30:15 |
VESBE | 11,09 | 0,27 | 10:30:07 |
VESTL | 52,95 | 0,67 | 10:30:16 |
YKBNK | 10,31 | 0,19 | 10:30:09 |
YYLGD | 32,08 | 0,12 | 10:30:09 |
ZOREN | 4,69 | 0,64 | 10:30:02 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 62,35 | 2,05 | 10:30:16 |
AGHOL | 98,65 | 0,66 | 10:29:24 |
AKBNK | 18,12 | 0,67 | 10:30:04 |
AKFGY | 3,76 | 1,62 | 10:30:04 |
AKSA | 78,25 | 0,51 | 10:30:15 |
AKSEN | 32,38 | 0,94 | 10:30:11 |
ALARK | 70,85 | 0,21 | 10:30:05 |
ALBRK | 2,64 | 0,38 | 10:30:15 |
ALGYO | 65,65 | -0,45 | 10:30:16 |
ALKIM | 33,24 | 2,03 | 10:30:07 |
ARCLK | 122,60 | 0,00 | 10:30:15 |
ASELS | 56,55 | 0,44 | 10:30:16 |
ASUZU | 163,70 | 4,27 | 10:30:14 |
AYDEM | 15,30 | 2,27 | 10:30:15 |
BAGFS | 29,08 | 0,28 | 10:29:16 |
BASGZ | 14,30 | 0,00 | 10:30:03 |
BERA | 12,01 | 0,76 | 10:30:01 |
BIMAS | 141,90 | 0,07 | 10:30:10 |
BIOEN | 18,75 | 2,18 | 10:30:05 |
BRYAT | 867,50 | 2,59 | 10:30:15 |
BUCIM | 6,68 | -1,04 | 10:30:03 |
CCOLA | 198,70 | 0,86 | 10:29:05 |
CEMTS | 48,52 | 0,87 | 10:29:33 |
CIMSA | 104,90 | -0,85 | 10:30:08 |
DOAS | 133,60 | 4,70 | 10:30:06 |
DOHOL | 9,17 | 0,66 | 10:30:09 |
ECILC | 29,58 | 0,75 | 10:30:09 |
EGEEN | 4.887,60 | -0,86 | 10:30:02 |
EKGYO | 7,05 | 2,17 | 10:30:16 |
ENJSA | 29,46 | 0,96 | 10:30:16 |
ENKAI | 29,60 | 1,23 | 10:30:04 |
ERBOS | 132,80 | 0,91 | 10:30:10 |
EREGL | 37,30 | 0,54 | 10:30:16 |
EUREN | 11,55 | 3,13 | 10:30:16 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 57,40 | -0,17 | 10:29:14 |
FROTO | 598,80 | -0,52 | 10:30:16 |
GARAN | 27,00 | 0,30 | 10:30:16 |
GESAN | 281,50 | 1,26 | 10:30:06 |
GLYHO | 9,10 | -0,44 | 10:30:03 |
GSDHO | 3,23 | 4,87 | 10:30:16 |
GUBRF | 209,00 | -0,52 | 10:30:16 |
GWIND | 17,72 | -0,28 | 10:30:02 |
HALKB | 11,06 | 0,27 | 10:30:01 |
HEKTS | 30,10 | -0,53 | 10:30:16 |
IPEKE | 28,16 | -0,49 | 10:30:07 |
ISCTR | 13,89 | 0,29 | 10:30:08 |
ISDMR | 37,42 | -0,27 | 10:30:16 |
ISFIN | 5,98 | 1,36 | 10:28:47 |
ISGYO | 10,16 | 0,10 | 10:29:55 |
JANTS | 107,90 | 0,19 | 10:30:09 |
KARSN | 8,80 | 0,92 | 10:30:02 |
KCAER | 15,86 | 0,63 | 10:30:04 |
KCHOL | 78,00 | -1,08 | 10:30:15 |
KERVT | 11,19 | 0,63 | 10:30:05 |
KLRHO | 24,34 | 9,94 | 10:28:54 |
KMPUR | 99,10 | 1,64 | 10:30:16 |
KONTR | 152,30 | -0,33 | 10:30:09 |
KORDS | 74,80 | 0,61 | 10:29:39 |
KOZAA | 40,74 | -0,59 | 10:30:17 |
KOZAL | 22,10 | 0,00 | 10:30:17 |
KRDMD | 19,56 | 0,15 | 10:30:10 |
KZBGY | 21,24 | -0,09 | 10:30:16 |
MAVI | 111,60 | 0,36 | 10:30:16 |
MGROS | 170,60 | 0,06 | 10:30:02 |
NTHOL | 12,78 | 1,83 | 10:30:00 |
ODAS | 6,79 | 1,04 | 10:30:15 |
OTKAR | 925,20 | 0,57 | 10:29:13 |
OYAKC | 38,72 | -1,17 | 10:30:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,86 | 0,34 | 10:30:14 |
PGSUS | 483,40 | -0,14 | 10:30:15 |
PSGYO | 6,10 | 2,18 | 10:30:16 |
SAHOL | 41,36 | 0,00 | 10:30:08 |
SASA | 105,90 | -0,56 | 10:30:15 |
SELEC | 35,28 | -0,56 | 10:29:40 |
SISE | 44,88 | 0,00 | 10:30:16 |
SKBNK | 2,27 | 1,34 | 10:30:04 |
SMRTG | 82,65 | -1,43 | 10:30:16 |
SNGYO | 3,00 | 1,35 | 10:29:58 |
SOKM | 29,26 | 0,69 | 10:30:03 |
TAVHL | 76,35 | -0,20 | 10:30:16 |
TCELL | 32,10 | 1,33 | 10:30:16 |
THYAO | 128,00 | -0,31 | 10:30:16 |
TKFEN | 35,56 | 0,91 | 10:30:04 |
TKNSA | 17,68 | 1,84 | 10:30:16 |
TMSN | 52,25 | 1,65 | 10:30:10 |
TOASO | 190,70 | 1,92 | 10:30:16 |
TSKB | 4,35 | 0,23 | 10:30:16 |
TSPOR | 3,81 | 4,38 | 10:30:02 |
TTKOM | 18,04 | 2,50 | 10:30:16 |
TTRAK | 511,40 | 0,69 | 10:30:05 |
TUKAS | 16,45 | 0,80 | 10:30:14 |
TUPRS | 531,80 | -0,37 | 10:30:16 |
TURSG | 9,93 | 0,10 | 10:30:16 |
ULKER | 33,40 | 0,36 | 10:30:05 |
VAKBN | 9,30 | -0,11 | 10:30:15 |
VESBE | 11,09 | 0,27 | 10:30:07 |
VESTL | 52,95 | 0,67 | 10:30:16 |
YKBNK | 10,31 | 0,19 | 10:30:09 |
YYLGD | 32,08 | 0,12 | 10:30:09 |
ZOREN | 4,69 | 0,64 | 10:30:02 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.