yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 3366515 20017934 % -1.93836 09:25
  • Ethereum 103773 120690543.46065 % -2.65446 09:25
  • Tether 44.86 186612136570.04 % 0.04683 09:25
  • XRP 63.55 61569680267 % -2.0834 09:25
  • BNB 27844 134786684.16 % -2.23849 09:25
  • USDC 44.84 78478493376.528 % 0.04527 09:25
  • Solana 3800.76 575383116.98605 % -3.09988 09:25
  • TRON 14.95 94775898013.533 % 1.76833 09:25
  • Figure Heloc 46.41 16755615680.947 % 1.35 04:19
  • Dogecoin 4.2 153892246383.71 % -3.09758 09:25
  • WhiteBIT Coin 2443.57 213418274 % -1.8377 09:25
  • Hyperliquid 1931.38 238385315.95414 % -4.11539 09:25
  • LEO Token 449.22 920805676.9 % -1.18942 09:25
  • Cardano 11 36954807980.688 % -3.42168 09:25
  • Bitcoin Cash 19815.67 20023146.771651 % -1.68576 09:25
  • Chainlink 411.02 727099970.45235 % -3.03831 09:25
  • Monero 15797.03 18446744.07371 % 1.02991 09:25
  • MemeCore 155.12 1759218762.0838 % -23.69944 09:25
  • Ethena USDe 44.82 5772419816.3578 % -0.0231 09:25
  • Canton 6.63 38338316602.548 % 0.35321 09:25
  • Stellar 7.53 33177848979.691 % -1.92526 09:25
  • Zcash 14473.35 16666293.915545 % -2.65384 09:25
  • Dai 44.83 4371819913.4726 % 0.03223 09:25
  • Litecoin 2470.03 77070076.983471 % -1.6987 09:25
  • Avalanche 412.15 431771961.17721 % -3.43403 09:25
  • Hedera 3.94 43321902768.535 % -0.89528 09:25
  • Sui 42.27 3953388932.0712 % -4.23542 09:25
  • Rain 0.341811 478359363558.51 % -1.42627 09:25
  • Shiba Inu 0.00026841 5.8924346622971E+14 % -3.24252 09:25
  • Toncoin 57.78 2489180379.4674 % -7.9791 09:25
  • Cronos 3.12 43530931592.461 % -1.96106 09:25
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 214271 559898.736688 % -0.44192 09:25
  • World Liberty Financial 3.51 31765732300 % -2.21951 09:25
  • PAX Gold 214477 493648.962 % -0.42244 09:25
  • Bittensor 10940.39 9597491 % -2.59003 09:25
  • Mantle 29.26 3277944055.5368 % -2.27307 09:25
  • Polkadot 56.39 1679909802.061 % -3.59468 09:25
  • Uniswap 146.89 633561603.60375 % -4.25866 09:25
  • Falcon USD 44.75 1789430761.6349 % 0.02305 09:25
  • OKB 3750.95 21000000 % -1.98992 09:25
  • Sky 3.4 23187321473.168 % -2.33794 09:25
  • Pi Network 7.71 10192193055.966 % -5.75957 09:25
  • NEAR Protocol 59.88 1293262521 % -4.7304 09:25
  • Aster 30.1 2458559719.13 % 0.12268 09:25
  • HTX DAO 8.142E-5 9.0570766407358E+14 % 1.5756 09:25
  • Pepe 0.00016757 4.2069E+14 % -3.5334 09:25
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.03771 09:25
  • USDD 44.85 1468992547 % 0.04787 09:25
  • Aave 4130.23 15172748.670632 % -18.87197 09:25
  • Internet Computer 109.86 551877056.17406 % -4.98418 09:25
  • Ondo US Dollar Yield 50.44 1169646867.3515 % -0.6817 09:25
  • Bitget Token 83.93 699992035.97879 % -0.48764 09:25
  • Ethereum Classic 373.92 156363312.73861 % -3.20988 09:25
  • Ondo 11.38 4869330647 % -4.71391 09:25
  • KuCoin 379.81 134655021.73557 % -1.61975 09:25
  • Gate 320.24 115180573.04886 % -2.36772 09:25
  • Morpho 87.94 551011525.85988 % 2.08684 09:25
  • Pump.fun 0.082201 590000000000 % -6.63576 09:25
  • Quant 3286.24 14544176.164081 % -3.27276 09:25
  • Ethena 5.3 8759375000 % -3.48314 09:25
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % 0.03347 09:25
  • POL (ex-MATIC) 4 10628419076.267 % -0.91511 09:25
  • Kaspa 1.53 27372055345.515 % -1.42016 09:25
  • Algorand 4.69 8903932800.3868 % -5.09352 09:25
  • Render 78.95 518743261.01407 % -4.17369 09:25
  • Cosmos Hub 79.37 504151975.57957 % -2.72899 09:25
  • NEXO 39.91 1000000000 % -1.89346 09:25
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78029650.786979 % 0.03771 09:25
  • Worldcoin 11.71 3281508077.6736 % -7.90666 09:25
  • Arbitrum 5.64 6040824145 % -3.34628 09:25
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.03771 09:25
  • Aptos 41.69 806435559.62619 % -3.75467 09:25
  • Filecoin 41.33 772670636 % -4.97794 09:25
  • DeXe 663.79 46751386.35501 % 4.80836 09:25
  • Flare 0.361161 85719407233.584 % -2.67012 09:25
  • Official Trump 127.03 232498807.46572 % -3.76451 09:25
  • Provenance Blockchain 0.516214 57018234193 % 4.46025 09:25
  • Jupiter 7.95 3550835739.32 % -4.02006 09:25
  • Beldex 3.58 7737624837.5182 % -0.03585 09:25
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % -0.7385 09:25
  • JUST 3.2 8543770511.3127 % 0.92066 09:25
  • VeChain 0.317257 85985041177 % -2.35587 09:25
  • OUSG 5155.02 5241048.2489133 % 0.03771 09:20
  • XDC Network 1.34 19942478754 % -4.88717 09:25
  • GHO 44.79 584000000 % -0.03335 09:25
  • ​​Stable 1.15 21922328189 % -1.29713 09:25
  • Bonk 0.00026832 87994739550593 % -5.06027 09:25
  • PancakeSwap 68.63 328217132.99104 % -1.50653 09:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.