yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,

SON DAKİKA ZELZELE – ANLIK CANLI TAKİP 19 ŞUBAT 2026 AFAD , KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER | Az evvel sarsıntı mi oldu? Bugün en son nerede zelzele oldu, kaç büyüklüğünde?

AFAD son sarsıntılar, günün birinci saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son zelzeleler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pekala, son dakika sarsıntı nerede meydana geldi? İşte, Kandilli, AFAD son sarsıntılar listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-02-19 11:17:29 39.20583 28.31667 10.34 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 10:49:39 37.12861 42.50583 7.0 ML 1.8 Zakho, Duhok (Irak) – [04.11 km] Silopi (Şırnak)
2026-02-19 10:46:53 36.79083 27.30722 6.6 ML 1.4 Ege Denizi – [16.46 km] Datça (Muğla)
2026-02-19 10:41:41 38.89472 26.04139 7.0 ML 1.9 Ege Denizi – [41.28 km] Karaburun (İzmir)
2026-02-19 10:16:59 39.2525 28.94389 9.26 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-02-19 10:14:13 38.9225 26.13667 7.13 ML 1.9 Ege Denizi – [37.59 km] Karaburun (İzmir)
2026-02-19 10:12:29 39.19194 28.305 6.9 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 10:10:39 37.84167 36.72722 7.0 ML 2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-02-19 09:50:59 39.095 43.00917 7.0 ML 1.3 Patnos (Ağrı)
2026-02-19 09:33:09 38.90639 26.0675 8.77 ML 1.9 Ege Denizi – [40.47 km] Karaburun (İzmir)
2026-02-19 08:50:20 37.09194 30.38917 6.97 ML 1.2 Korkuteli (Antalya)
2026-02-19 08:38:38 40.21444 31.74861 18.04 ML 2.5 Beypazarı (Ankara)
2026-02-19 08:31:04 40.85611 28.66889 7.03 ML 1.9 Marmara Denizi – [12.41 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2026-02-19 08:12:54 38.89194 26.02028 16.01 ML 2.1 Ege Denizi – [42.50 km] Karaburun (İzmir)
2026-02-19 08:07:29 37.42139 35.09333 7.0 ML 2.9 Karaisalı (Adana)
2026-02-19 08:03:10 39.18833 28.21028 8.88 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 07:43:15 38.08667 29.06667 11.14 ML 1.8 Güney (Denizli)
2026-02-19 07:31:36 39.20889 28.31222 7.36 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 07:16:20 38.88444 25.95306 10.65 ML 1.7 Ege Denizi – [46.75 km] Karaburun (İzmir)
2026-02-19 07:15:26 39.19 28.28972 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 07:07:38 37.08639 28.19972 6.99 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2026-02-19 06:57:08 38.10611 29.06306 7.0 ML 1.3 Güney (Denizli)
2026-02-19 06:50:31 39.14056 28.13472 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 06:43:34 39.14 28.16083 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 06:42:03 39.87056 39.77056 9.95 ML 1.4 Çayırlı (Erzincan)
2026-02-19 06:10:44 38.86917 25.95389 8.84 ML 1.8 Ege Denizi – [45.79 km] Karaburun (İzmir)
2026-02-19 06:07:22 38.1 37.80278 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-02-19 05:59:34 37.08861 28.99806 7.0 ML 1.9 Acıpayam (Denizli)
2026-02-19 05:53:32 39.24 28.11889 6.05 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 05:53:25 38.75194 38.07972 7.0 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2026-02-19 05:49:13 40.00861 38.93528 7.0 ML 1.2 Refahiye (Erzincan)
2026-02-19 05:45:50 38.29639 30.99111 6.98 ML 1.9 Yalvaç (Isparta)
2026-02-19 05:22:40 39.15972 28.2375 4.99 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 05:15:23 38.37194 38.95111 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2026-02-19 05:08:25 39.21611 28.15222 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 05:04:03 39.04056 25.89056 7.02 ML 1.9 Ege Denizi – [51.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-02-19 04:58:47 39.50889 25.91167 7.0 ML 1.7 Ege Denizi – [13.66 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-02-19 04:46:24 40.85306 28.67917 6.98 ML 2.3 Marmara Denizi – [12.91 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2026-02-19 04:38:15 37.91 36.67194 7.0 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-02-19 04:34:12 39.20389 28.32167 5.78 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 04:18:41 39.16778 28.23944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 04:00:26 38.26889 26.38389 7.06 ML 1.3 Çeşme (İzmir)
2026-02-19 03:52:55 38.09778 36.62806 6.19 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-02-19 03:47:58 38.05583 36.6875 6.1 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-02-19 03:38:39 39.11944 28.20306 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 03:35:36 37.09556 29.03139 7.0 ML 2.1 Acıpayam (Denizli)
2026-02-19 03:27:38 38.19306 37.07611 8.3 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-02-19 03:17:24 36.09806 31.43806 7.06 ML 2.4 Akdeniz – [65.73 km] Alanya (Antalya)
2026-02-19 02:59:31 38.25833 39.45028 6.8 ML 1.4 Çüngüş (Diyarbakır)
2026-02-19 02:58:31 39.17444 28.92667 7.05 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-19 02:53:07 39.1825 28.27139 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 02:48:24 39.24083 29.02389 6.8 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-19 02:33:34 39.17694 28.20167 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 02:28:16 38.89417 43.57056 7.02 ML 1.5 Tuşba (Van)
2026-02-19 02:18:43 35.93889 39.9075 10.46 ML 2.1 Deyrizor (Suriye) – [96.54 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-02-19 01:56:22 41.14083 34.37306 7.23 ML 2.3 Kargı (Çorum)
2026-02-19 01:48:33 37.38556 28.1025 7.0 ML 1.4 Yatağan (Muğla)
2026-02-19 01:16:00 37.09944 29.01583 7.0 ML 1.5 Acıpayam (Denizli)
2026-02-19 01:09:38 39.16028 28.205 6.83 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 00:40:59 39.13333 28.32056 6.91 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 00:30:41 36.28833 29.27639 7.03 ML 1.7 Kaş (Antalya)
2026-02-19 00:23:47 39.18306 28.25944 6.07 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-19 00:08:02 39.23861 27.84139 7.01 ML 1.5 Kırkağaç (Manisa)
2026-02-19 00:04:07 37.02917 30.71722 6.41 ML 1.7 Kepez (Antalya)
2026-02-19 00:02:52 40.60139 27.65167 7.57 ML 1.5 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
2026-02-19 00:00:34 38.325 39.43 7.0 ML 1.5 Maden (Elazığ)
2026-02-18 23:50:26 40.17389 31.785 7.01 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2026-02-18 23:22:25 39.55167 27.90222 7.0 ML 1.6 Altıeylül (Balıkesir)
2026-02-18 23:17:56 39.55389 27.88556 7.01 ML 0.9 Altıeylül (Balıkesir)
2026-02-18 23:09:24 40.39944 28.37639 12.56 ML 2.3 Marmara Denizi – [02.59 km] Karacabey (Bursa)
2026-02-18 23:02:25 38.20528 38.69333 7.62 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-02-18 22:49:15 38.26278 38.68417 14.65 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2026-02-18 22:48:49 39.10028 28.21778 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 22:43:13 40.39194 28.39139 11.5 ML 2.8 Karacabey (Bursa)
2026-02-18 22:13:32 39.17639 28.29167 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 21:41:36 39.19222 28.20417 8.59 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 21:22:33 36.93361 28.64222 7.05 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)
2026-02-18 21:10:38 39.21389 28.30306 9.71 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 21:04:27 38.22167 38.60194 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-02-18 21:02:36 39.18556 28.1425 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 20:58:47 39.20306 28.33639 7.01 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 20:49:57 36.95833 28.66889 6.88 ML 1.8 Köyceğiz Gölü – [01.03 km] Köyceğiz (Muğla)
2026-02-18 20:30:48 39.22111 28.20194 7.24 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 19:51:29 37.09167 29.01083 7.03 ML 1.6 Acıpayam (Denizli)
2026-02-18 19:41:07 39.21972 28.15833 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 19:05:58 39.20667 28.17556 7.87 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 18:43:38 39.2 28.30306 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 18:30:18 37.38056 36.88417 8.0 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-02-18 18:19:07 39.23333 28.97667 7.11 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-18 17:39:46 39.20528 28.31472 8.61 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 17:24:47 40.755 27.3875 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi – [04.64 km] Şarköy (Tekirdağ)
2026-02-18 17:13:05 38.84056 33.86667 7.0 ML 0.6 Ağaçören (Aksaray)
2026-02-18 17:09:53 37.9175 28.78722 8.36 ML 1.8 Sarayköy (Denizli)
2026-02-18 17:05:08 39.72556 31.65306 6.77 ML 2.0 Mihalıcçık (Eskişehir)
2026-02-18 16:55:39 37.68861 35.39083 7.01 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2026-02-18 16:52:47 37.97306 35.53139 7.04 ML 1.7 Yahyalı (Kayseri)
2026-02-18 16:43:15 37.86472 30.85444 7.0 ML 1.1 Eğirdir Gölü – [00.85 km] Eğirdir (Isparta)
2026-02-18 16:38:54 37.86611 29.4925 7.0 ML 1.4 Bozkurt (Denizli)
2026-02-18 16:26:44 36.95472 27.56083 14.38 ML 3.0 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.93 km] Bodrum (Muğla)
2026-02-18 15:54:38 39.19778 28.10389 3.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.02.19 11:22:49 39.2540 28.3502 5.4 -.- 1.9 -.- KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 11:17:30 39.2337 28.3205 6.2 -.- 3.2 3.2 OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 10:41:41 38.9610 26.1665 9.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.19 10:14:13 38.9508 26.0722 6.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2026.02.19 10:14:12)
2026.02.19 10:12:35 39.2740 23.7195 15.3 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.02.19 10:10:39 37.8470 36.7008 5.6 -.- 2.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.19 10:09:42 36.5402 29.3270 1.4 -.- 1.0 -.- ALACAT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.02.19 09:33:09 38.9340 26.0922 9.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.19 08:38:38 40.1993 31.8168 7.3 -.- 2.6 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.02.19 08:31:04 40.8490 28.6675 16.0 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.02.19 08:12:54 38.9687 26.0887 16.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.19 08:07:30 37.4337 35.0948 5.8 -.- 3.1 3.3 CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) İlksel
2026.02.19 07:43:14 38.0527 29.0588 5.0 -.- 2.0 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2026.02.19 07:16:22 38.9265 26.0823 7.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.19 06:57:07 38.0858 29.0610 9.6 -.- 1.4 -.- CINDERE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.02.19 06:50:30 39.1508 28.1182 12.5 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 06:43:34 39.1153 28.1392 13.5 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 06:10:46 38.9190 26.0843 7.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.19 05:59:34 37.1078 29.0382 9.0 -.- 2.1 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2026.02.19 05:53:24 38.7582 38.0028 15.2 -.- 1.4 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.02.19 05:45:49 38.2847 30.9870 8.7 -.- 1.8 -.- GOKCEALI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2026.02.19 05:08:26 39.1870 28.1368 9.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 05:04:04 39.0505 25.9533 5.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.19 04:58:46 39.4740 25.9225 5.0 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.19 04:46:23 40.8413 28.6760 5.0 -.- 2.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.02.19 04:38:15 37.9313 36.6798 8.4 -.- 2.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.19 04:34:11 39.2515 28.3185 7.3 -.- 1.2 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 04:18:40 39.1558 28.2440 11.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 04:01:41 35.8105 25.5545 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.02.19 04:00:24 38.2128 26.3368 16.4 -.- 1.5 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.19 03:52:55 38.1058 36.6168 5.4 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.19 03:47:59 37.8570 36.7372 5.1 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.19 03:42:45 34.4097 25.2735 12.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.02.19 03:38:38 39.1512 28.1453 9.8 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 03:35:36 37.1165 29.0267 9.0 -.- 2.4 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2026.02.19 03:27:37 38.1488 37.0840 6.0 -.- 1.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.19 03:17:22 36.0707 31.3843 12.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.02.19 03:00:53 39.3992 25.9728 10.9 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.19 02:58:29 39.2235 28.9470 16.6 -.- 1.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.19 02:53:06 39.1667 28.2842 12.0 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 02:48:23 39.2643 29.0143 12.8 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.19 02:33:34 39.1570 28.1840 9.6 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 02:20:00 38.0808 38.0260 7.7 -.- 1.3 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.02.19 02:18:44 36.0595 40.0177 5.0 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel
2026.02.19 02:15:00 40.4753 34.0817 6.2 -.- 2.0 -.- KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
2026.02.19 02:04:54 39.2468 28.9947 11.3 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.19 01:56:21 41.1152 34.3737 5.7 -.- 2.5 -.- BEYGIRCIOGLU-KARGI (CORUM) İlksel
2026.02.19 01:16:00 37.1193 29.0512 11.3 -.- 1.7 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2026.02.19 01:09:38 39.1487 28.1925 12.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 00:30:40 36.2735 29.2512 11.9 -.- 1.6 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2026.02.19 00:23:47 39.1350 28.2892 16.8 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.19 00:08:01 39.2113 27.8418 8.0 -.- 1.5 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

AFAD SON ZELZELELER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DAKİKA ZELZELE DATALARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

12 Şubat Üstün Loto Sonuçları Sorgulama (Canlı çekiliş sonucu tıkla süratli görüntüle) | Ulusal Piyango Online ile Harika Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 240 milyon TL devretti! İşte Harika Loto’da bugünkü kazanan numaralar…

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.