
Türkiye, Alp-Himalaya sarsıntı neslinde yer alması nedeniyle her gün irili ufaklı çok sayıda sismik hareketliliğe konut sahipliği yapıyor. 27 Mayıs Çarşamba günü sarsıntı hisseden ya da yeni sarsıntı bilgilerini merak eden kullanıcılar için en son sismik bilgileri derledik.

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 05:26:43 | 40.42806 | 28.79 | 7.05 | ML | 1.1 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.09 km] Mudanya (Bursa) | |
| 2026-05-27 05:16:48 | 40.14222 | 24.53778 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi | |
| 2026-05-27 05:16:15 | 37.92306 | 36.48583 | 7.71 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-27 05:05:43 | 36.63444 | 29.08722 | 35.95 | ML | 0.9 | Fethiye (Muğla) | |
| 2026-05-27 04:40:06 | 36.21389 | 35.98389 | 6.56 | ML | 1.3 | Samandağ (Hatay) | |
| 2026-05-27 04:32:42 | 40.92889 | 31.69472 | 9.39 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-05-27 04:29:47 | 38.13639 | 38.5175 | 8.72 | ML | 2.6 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-05-27 04:27:44 | 37.7175 | 36.10361 | 6.7 | ML | 0.8 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2026-05-27 04:20:47 | 40.71056 | 27.42361 | 7.3 | ML | 1.1 | Marmara Denizi – [08.62 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-05-27 04:20:26 | 37.75639 | 35.34167 | 7.0 | ML | 1.5 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-05-27 04:19:08 | 40.19583 | 41.31944 | 7.05 | ML | 0.9 | Yakutiye (Erzurum) | |
| 2026-05-27 04:14:20 | 39.89444 | 26.07056 | 6.69 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [06.51 km] Bozcaada (Çanakkale) | |
| 2026-05-27 04:05:53 | 38.87111 | 39.06306 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-05-27 04:00:47 | 39.47889 | 44.39694 | 6.78 | ML | 1.2 | Doğubayazıt (Ağrı) | |
| 2026-05-27 03:52:54 | 35.79139 | 27.25389 | 6.97 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [101.70 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-27 03:27:38 | 37.275 | 35.88444 | 6.88 | ML | 0.9 | Kozan (Adana) | |
| 2026-05-27 03:24:49 | 38.05694 | 27.18917 | 7.0 | ML | 1.1 | Menderes (İzmir) | |
| 2026-05-27 03:21:13 | 36.8025 | 29.36611 | 6.85 | ML | 1.4 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-05-27 03:16:45 | 37.06972 | 36.03861 | 19.0 | ML | 1.5 | Ceyhan (Adana) | |
| 2026-05-27 03:16:08 | 39.05028 | 25.44528 | 7.02 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [71.69 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-27 02:58:46 | 40.45611 | 27.09083 | 9.08 | ML | 1.1 | Marmara Denizi – [03.40 km] Biga (Çanakkale) | |
| 2026-05-27 02:50:56 | 38.30639 | 37.10917 | 5.85 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-27 02:49:00 | 37.91944 | 36.5225 | 7.02 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-27 02:35:47 | 35.61694 | 25.5975 | 6.81 | ML | 2.1 | Ege Denizi | |
| 2026-05-27 02:25:13 | 37.74361 | 35.975 | 5.07 | ML | 1.0 | Feke (Adana) | |
| 2026-05-27 02:22:47 | 38.60944 | 32.13639 | 5.77 | ML | 1.1 | Kadınhanı (Konya) | |
| 2026-05-27 02:20:54 | 39.2175 | 28.20194 | 6.08 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-27 02:03:36 | 39.15528 | 28.17028 | 5.43 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-27 01:46:19 | 38.13639 | 37.79472 | 8.7 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-27 01:37:55 | 39.22694 | 27.82528 | 5.74 | ML | 1.0 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-05-27 01:35:07 | 37.82028 | 36.63083 | 8.82 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-27 01:32:55 | 37.72417 | 36.55861 | 5.07 | ML | 1.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-27 01:32:37 | 39.20889 | 27.79306 | 6.99 | ML | 1.7 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-27 01:28:36 | 40.46306 | 35.82944 | 7.09 | ML | 1.6 | Merkez (Amasya) | |
| 2026-05-27 01:23:09 | 39.27472 | 28.93583 | 4.84 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-27 01:22:46 | 39.92194 | 26.08389 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi – [07.00 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-05-27 01:21:49 | 39.11861 | 29.76722 | 7.0 | ML | 0.7 | Aslanapa (Kütahya) | |
| 2026-05-27 01:20:16 | 39.90194 | 26.10111 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [06.45 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-05-27 01:19:22 | 39.91028 | 26.08389 | 5.85 | ML | 1.1 | Ege Denizi – [07.35 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-05-27 01:09:03 | 35.64111 | 25.52306 | 6.29 | ML | 3.2 | Ege Denizi | |
| 2026-05-27 00:37:38 | 39.21028 | 28.20222 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-27 00:34:15 | 40.51056 | 32.99167 | 7.98 | ML | 0.8 | Çubuk (Ankara) | |
| 2026-05-27 00:28:27 | 38.55528 | 39.48861 | 7.0 | ML | 0.7 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-05-27 00:27:41 | 38.69444 | 43.21083 | 13.43 | ML | 1.4 | Tuşba (Van) | |
| 2026-05-27 00:25:48 | 36.89944 | 29.11833 | 6.96 | ML | 1.2 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-27 00:21:08 | 35.57972 | 25.78667 | 8.12 | ML | 1.8 | Ege Denizi | |
| 2026-05-27 00:19:55 | 37.7625 | 36.62389 | 7.0 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-27 00:16:47 | 39.23389 | 28.14944 | 5.56 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-27 00:12:20 | 40.41194 | 28.05333 | 5.24 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – Bandırma Körfezi – [03.99 km] Bandırma (Balıkesir) | |
| 2026-05-27 00:10:25 | 40.15806 | 34.25611 | 11.55 | ML | 0.7 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-05-26 23:34:18 | 37.8575 | 35.32 | 7.12 | ML | 1.1 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-05-26 23:32:50 | 40.11 | 27.32806 | 7.0 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) | |
| 2026-05-26 23:25:50 | 38.88083 | 41.58444 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Muş) | |
| 2026-05-26 23:25:30 | 39.17417 | 28.17639 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-26 23:16:57 | 38.24056 | 38.14722 | 6.99 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-26 23:07:12 | 38.70056 | 44.93194 | 7.0 | ML | 2.6 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [58.45 km] Başkale (Van) | |
| 2026-05-26 22:52:16 | 37.8 | 36.65778 | 7.0 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-26 22:44:06 | 39.71361 | 25.53417 | 7.05 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [47.06 km] Bozcaada (Çanakkale) | |
| 2026-05-26 22:40:55 | 38.26083 | 38.1725 | 6.99 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-26 22:14:39 | 39.07139 | 42.82056 | 7.04 | ML | 1.6 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-05-26 22:14:15 | 39.25083 | 28.97056 | 7.45 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-26 22:12:08 | 36.72917 | 36.54083 | 8.57 | ML | 1.3 | Hassa (Hatay) | |
| 2026-05-26 21:44:31 | 37.44639 | 29.32556 | 6.98 | ML | 1.3 | Acıpayam (Denizli) | |
| 2026-05-26 21:39:53 | 38.11028 | 36.91722 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-26 21:29:45 | 38.01778 | 42.62389 | 7.0 | ML | 1.8 | Hizan (Bitlis) | |
| 2026-05-26 21:02:48 | 39.25306 | 28.97278 | 7.05 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-26 21:01:03 | 38.23917 | 38.56583 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-26 20:48:00 | 39.09333 | 33.05389 | 7.06 | ML | 2.6 | Kulu (Konya) | |
| 2026-05-26 20:31:14 | 39.47472 | 26.38667 | 6.95 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Edremit Körfezi – [04.85 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-26 20:20:11 | 38.08056 | 37.43556 | 7.01 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-26 20:11:16 | 38.07194 | 29.00472 | 7.56 | ML | 1.4 | Güney (Denizli) | |
| 2026-05-26 19:56:56 | 37.93667 | 36.46583 | 7.0 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-26 19:56:56 | 38.03417 | 37.81694 | 11.67 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-26 19:55:10 | 39.24806 | 28.985 | 10.98 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-26 19:51:11 | 39.30389 | 28.92361 | 7.33 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-26 19:50:59 | 39.25056 | 28.98639 | 8.73 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-26 19:48:23 | 39.24639 | 27.98917 | 7.03 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-26 19:25:22 | 38.25417 | 38.58139 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-26 19:21:29 | 38.235 | 38.55806 | 14.71 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-26 19:10:58 | 39.9375 | 39.87306 | 13.58 | ML | 1.1 | Çayırlı (Erzincan) | |
| 2026-05-26 18:52:55 | 38.25833 | 38.55194 | 15.02 | ML | 2.1 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-26 18:44:39 | 38.38139 | 37.42139 | 6.89 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-26 18:42:16 | 39.475 | 33.01972 | 10.21 | ML | 0.9 | Bala (Ankara) | |
| 2026-05-26 18:39:04 | 38.23472 | 38.59472 | 14.25 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-26 18:37:41 | 39.21417 | 28.09306 | 7.06 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-26 18:25:59 | 38.27028 | 38.15611 | 7.07 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-26 18:05:52 | 36.31444 | 37.04278 | 6.53 | ML | 1.6 | Jabal Sam’an, Halep (Suriye) – [33.02 km] Reyhanlı (Hatay) | |
| 2026-05-26 17:49:54 | 39.19417 | 28.11056 | 6.18 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-26 17:33:04 | 38.5075 | 38.05028 | 7.0 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-26 17:29:29 | 36.24278 | 28.89556 | 15.36 | ML | 2.2 | Akdeniz – [32.90 km] Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-05-26 17:24:35 | 38.24222 | 38.07861 | 6.81 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-26 17:17:36 | 38.04833 | 37.67889 | 13.82 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-26 17:08:57 | 38.32056 | 27.18889 | 7.0 | ML | 1.0 | Gaziemir (İzmir) | |
| 2026-05-26 16:40:05 | 38.3675 | 38.94083 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-05-26 16:22:13 | 37.75833 | 36.11167 | 10.17 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-05-26 16:18:59 | 37.73917 | 36.13944 | 7.0 | ML | 1.4 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2026-05-26 16:00:40 | 39.93861 | 39.66111 | 6.81 | ML | 1.4 | Kelkit (Gümüşhane) | |
| 2026-05-26 15:54:48 | 37.40167 | 36.72556 | 6.9 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-26 15:52:00 | 39.20639 | 28.07889 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-26 15:29:01 | 38.50972 | 29.18806 | 6.99 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.05.27 05:16:47 40.3300 24.1215 12.7 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.05.27 04:40:04 36.2293 35.9407 3.8 -.- 1.2 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2026.05.27 04:32:42 40.9262 31.6693 5.3 -.- 1.1 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2026.05.27 04:29:46 38.1388 38.5337 1.9 -.- 2.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.05.27 04:27:26 36.0735 25.2817 6.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.27 04:20:27 37.7180 35.4318 5.7 -.- 1.5 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.05.27 04:19:08 40.1978 41.3278 12.9 -.- 1.2 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2026.05.27 04:14:18 39.8855 26.0420 2.4 -.- 1.6 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel
2026.05.27 04:05:53 38.8548 39.1133 9.7 -.- 1.8 -.- ALATARLA-(ELAZIG) İlksel
2026.05.27 03:24:48 38.0540 27.1533 8.4 -.- 1.1 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2026.05.27 03:21:13 36.8225 29.3355 5.5 -.- 1.8 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.05.27 03:16:06 39.0683 25.3613 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.27 02:58:45 40.4330 27.0722 18.1 -.- 1.1 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.05.27 02:50:56 38.3252 37.0918 1.0 -.- 1.4 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.27 02:35:44 36.0715 25.2208 9.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.27 02:22:47 38.6073 32.1165 6.4 -.- 1.2 -.- SACIKARA-KADINHANI (KONYA) İlksel
2026.05.27 02:03:36 39.1660 28.1565 8.4 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.27 01:46:18 38.1212 37.7822 1.5 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.05.27 01:35:08 37.7898 36.6118 10.8 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.27 01:32:37 39.1923 27.7850 8.7 -.- 1.9 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2026.05.27 01:28:37 40.4632 35.8168 4.9 -.- 1.9 -.- AKYAZI-(AMASYA) İlksel
2026.05.27 01:23:10 39.2095 28.9842 16.3 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.27 01:22:45 39.8740 26.0472 10.6 -.- 1.3 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel
2026.05.27 01:20:16 39.8917 26.0087 6.9 -.- 1.7 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel
2026.05.27 01:09:00 36.0557 25.2433 5.0 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel
2026.05.27 00:37:37 39.1793 28.1680 4.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.27 00:25:47 36.9150 29.1437 14.7 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.27 00:21:03 36.0620 25.2642 5.0 -.- 2.3 2.4 EGE DENIZI İlksel
2026.05.27 00:19:55 37.8002 36.6263 7.8 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.27 00:12:20 40.4383 28.1543 5.4 -.- 1.6 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel

AFAD ZELZELELER İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DAKİKA SARSINTI İÇİN TIKLAYINIZ
BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026 (KURBAN BAYRAMI) | Bilecik’te Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, ne vakit? Diyanet 2026 Bilecik bayram namazı vakti!
1
ÜÇ AYLAR NE VAKİT BAŞLIYOR? 2024 Recep ayı hangi gün başlayacak? Diyanet takvimi aşikâr oldu: İşte Receb, Şaban ve Ramazan ayları başlangıç tarihi
117949 kez okundu
2
Akseki Belediyesi hangi partide? Antalya Akseki Belediye Lideri kimdir? 2019 Akseki lokal seçim sonuçları…
4629 kez okundu
3
Mardin’de kamyonetle çarpışan motosikletin şoförü ağır yaralandı
4302 kez okundu
4
ABD Kongresinden Filistin-İsrail meselesinde ‘iki devletli çözüme’ destek
2076 kez okundu
5
Hava durumu kestirimleri vilayet il yayınlandı | Yarın (8 Kasım) hava nasıl olacak? Çarşamba günü yağmur var mı? Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı!
1144 kez okundu